Grand Walkerhill Seoul (ICKSH2027 Congress Venue)
Recommended Hotels
Free Shuttle Bus Stops to Grand Walkerhll Seoul
Grand Walkerhill Seoul & Vista Walkerhill Seoul| Grade | Hotels | Reservation Form | Room Type | Special Rates | Special Room Rates (Incl. VAT) |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Grand Walkerhill | ![]() |
Deluxe | Sunday ~ Friday | KRW 302,500 |
| Saturday | KRW 350,900 | ||||
![]() |
Vista Walkerhill | Deluxe | Sunday ~ Friday | KRW 363,000 | |
| Saturday | KRW 411,400 |
Nearby Hotels

| Room Type | Bed Type | Special Rates | |
|---|---|---|---|
| Sunday ~ Thursday | Friday ~ Saturday | ||
| Terrace One | King Bed | KRW 190,000 | |
| Oriental box | Super King Bed | KRW 240,000 | |
| Under the light of the moon | Super King Bed | KRW 260,000 | KRW 290,000 |
| The Square , penthouse I | Super King Bed | KRW 330,000 | KRW 360,000 |
| The Circle , penthouse II | Super King Bed | KRW 360,000 | KRW 390,000 |

| Room Type | Bed Type | Special Rates | |
|---|---|---|---|
| Sunday ~ Thursday | Friday ~ Saturday | ||
| STANDARD TWIN | 1 Double + 1 Single Bed | KRW 140,000 | KRW 150,000 |
| DELUXE TWIN | 2 Double Bed | KRW 150,000 | KRW 160,000 |
| DOUBLE | 1 Double Bed | KRW 190,000 | KRW 200,000 |
| ONDOL | (ondol floor) | KRW 190,000 | KRW 200,000 |
| JUNIOR SUITE | 1 Large Double Bed | KRW 350,000 | KRW 370,000 |
| DUPLEX SUITE | 3 Double Bed | KRW 440,000 | KRW 470,000 |


| Room Type | Bed Type | Special Rates | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday ~ Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||
| deluxe double | 1 Double Bed | KRW 300,000 | KRW 400,000 | KRW 500,000 | KRW 450,000 |
| Deluxe twin | 1 Double Bed + 1 Single Bed | KRW 350,000 | KRW 450,000 | KRW 550,000 | KRW 500,000 |
| deluxe city view | 1 Double Bed | ||||
| suite | 1 Double Bed | KRW 400,000 | KRW 500,000 | KRW 600,000 | KRW 550,000 |
| designer's suite | 1 Double Bed | KRW 500,000 | KRW 600,000 | KRW 700,000 | KRW 650,000 |
| royal suite | 1 Double Bed + 1 Single Bed | KRW 600,000 | KRW 700,000 | KRW 800,000 | KRW 750,000 |
| penthouse | 2 Double Bed or 1 Double Bed + 2 Single Bed |
KRW 800,000 | KRW 900,000 | KRW 1,000,000 | KRW 950,000 |

| Room Type | Bed Type | Special Rates | |
|---|---|---|---|
| Sunday ~ Friday | Saturday | ||
| Standard Double | 1 Double Bed | KRW 149,000 | KRW 172,000 |
| Superior King | 1 Double Bed + 1 Single Bed | KRW 172,000 | KRW 195,000 |
| Art Room Double | 1 Double Bed | KRW 175,000 | KRW 205,000 |
| Terrace Suite | 1 Double Bed | KRW 253,000 | KRW 334,000 |


| Room Type | Bed Type | Special Rates | ||
|---|---|---|---|---|
| Sunday ~ Thursday | Friday | Saturday | ||
| Deluxe Double | 1 Double Bed | KRW 140,000 | KRW 170,000 | KRW 190,000 |
| Deluxe Twin | 2 Single Beds | KRW 140,000 | KRW 170,000 | KRW 190,000 |
| Urban Double | 1 Double Bed | KRW 150,000 | KRW 180,000 | KRW 200,000 |


| Room Type | Bed Type | Special Rates | ||
|---|---|---|---|---|
| Monday ~ Thursday | Friday & Sunday | Saturday | ||
| Magnifique | 1 King Size Bed | KRW 324,188 | KRW 377,625 | KRW 598,500 |
| Luxury | 1 King Size Bed | KRW 343,188 | KRW 403,750 | KRW 484,500 |
| 2 Single Beds | ||||
| Luxury Lake (Lake View) | 1 King Size Bed | KRW 345,563 | KRW 399,000 | KRW 627,000 |
| 2 Single Beds | ||||
| Luxury Family | 1 King & 1 Single Size Beds | KRW 388,313 | KRW 441,750 | KRW 684,000 |
| Prestige Family Suite (Lake View) |
1 King & 1 Sofa Beds | KRW 473,813 | KRW 527,250 | KRW 798,000 |